根据《滚球体育投注,滚球投注app设立能源管理督导员的通知》,经各二级学院(部门)推荐,能源办审核,拟受聘能源管理督导员36人。名单及管辖区域具体如下:
序号 | 学院/部门 | 督导员 | 工号 | 所在岗位/职务 | 管辖区域(范围) |
1 | 学校办公室 | 王军芳 | 14965 | 行政人员 | 图书馆4层S区、M区东侧, 6层,7层 |
2 | 人事组织处 | 石秀芳 | 20076 | 行政人员 | 图书馆4层M区西侧 |
3 | 学校办公室 | 方梦瑶 | 22017 | 行政人员 | 图书馆1层中庭、雷锋馆、国政馆、文印室 |
4 | 高校思政中心 | 张楚成 | 15032 | 主任助理 | 11号学院楼一层(思政中心办公室) |
5 | 创新创业学院 | 姚瑶 | 21120 | 办公室主任 | 11号学院楼一层(创新创业学院办公室) |
6 |
图书馆
| 叶赛丹 | 04008 | 流通部负责人 | 图书馆1层N区,2层, 图书馆3层,4层N区 |
7 | 黄佳韵 | 04031 | 阅览部负责人 | ||
8 | 党群工作部 | 王丁岚 | 17913 | 副部长 | 图书馆5层S区、M区西侧 |
9 | 集团办公室 | 吴晓倩 | 21933 | 行政人员 | 图书馆5层N区 |
10 | 财务处 | 陈功 | 22961 | 行政人员 | 图书馆5层M区东侧 |
11 | 资产管理处 | 郭雪勤 | 21065 | 资产管理员 | 图书馆1层S区 |
12 | 教务处 | 何晓伟 | 00030 | 中心主任 | 第一至第四公共教学楼 |
13 | 教务处 | 殷嘉炜 | 17070 | 行政人员 | 计算中心楼 |
14 | 教务处 | 张英 | 00032 | 行政人员 | 学生事务中心3层 |
15 | 学生处 | 张茜 | 20049 | 行政人员 | 学生事务中心2层,大礼堂学生会社团活动区域 |
16 | 招生办公室 | 张子易 | 19051 | 行政人员 | 学生事务中心1层 |
17 | 后勤保卫处 | 赵永安 | 18040 | 办公室主任 | 大礼堂报告厅及公共区域 |
18 | 规划与质量办公室 | 邹敏 | 20090 | 行政人员 | 学生事务中心4层 |
19 | 后勤保卫处 | 吴珍珍 | 18043 | 处长助理主任 | 宿舍楼公共区域 |
20 | 健康管理学院 | 卞浩 | 18051 | 辅导员 | 01号健康管理学院楼 |
21 | 新闻传播学院 | 戈智永 | 19262 | 办公室主任 | 02号新闻传播学院楼 |
22 | 艺术设计学院 | 贺炫超 | 22161 | 实验员 | 03号艺术实训楼、04号艺术学院楼一层 |
23 | 国际教育学院 | 徐慕芝 | 23208 | 教学秘书 | 04号艺术学院楼二三层 |
24 | 国际设计学院 | 郭晓娣 | 20103 | 办公室主任 | 04号艺术学院楼四层 |
25 | 机电学院 | 沈伊鹂 | 06036 | 办公室主任 | 05号机电学院楼、工训中心 |
26 | 信息技术学院 | 陶珺瑀 | 20095 | 行政人员 | 07号信息技术学院楼 |
27 | 商学院 | 陈奇威 | 22978 | 行政人员 | 08号商学院楼 |
28 | 外国语学院 | 董显洋 | 12027 | 办公室主任 | 09号外语学院楼 |
29 | 珠宝学院 | 王新烈 | 20018 | 办公室主任 | 10号珠宝学院楼 |
30 | 教育学院 | 丛娇 | 15105 | 实验员 | 11号学院楼二层三层 |
31 | 教育学院(体育教学部) | 张迎雪 | 17072 | 专任教师、工会委员、支部宣传委员 | 体育馆 |
32 | 职业技术学院 | 刘伟晨 | 18017 | 办公室主任 | 11号学院楼四层 |
33 | 继续教育学院 | 施赛皎 | 18016 | 办公室主任 | 大学生活动中心(融高) |
34 | 运维管理部 | 查雯浩 | 96941 | 行政人员 | 室外、运动场 |
35 | 运维管理部 | 刘刚 | 03911 | 中心主任 | 变电站、泵房、电梯 |
36 | 运维管理部 | 戴昌发 | 01906 | 中心主任 | 后勤员工宿舍、花房 |
公示期为3天(2024年4月23日-2024年4月25日),对上述公示事宜和人员有不同意见者,可来信、来电、来访。
联系部门:资产管理处(能源管理办公室);联系电话:18916016961;联系人:查雯浩。
上海建桥学院资产管理处
(能源管理办公室)
2024年4月23日