近日,上海市教委发布了《上海市教育委员会滚球体育投注,滚球投注app公布2024年度上海高校市级重点课程立项名单的通知》(沪教委高〔2024〕38号),在此名单中,上海建桥学院表现突出,取得了可喜成绩,展示了其在民办高等教育领域的教学实力与创新潜力。
在本年度的市级重点课程立项中,全市共有40所本科高校的702门课程获得立项。上海建桥学院以28门课程位列全市第7,成为唯一跻身前十的民办高校。在课程类型分布上,上海建桥学院在产教融合和AI+课程领域尤为显著,其10门产教融合课程占比达到35.7%,远超全市平均水平的19.2%,展示了建桥学院在校企合作和培养应用型人才方面的持续努力。同时,9门AI+课程的获批也彰显了学校紧跟时代步伐,在新兴技术领域的积极探索。
这次评选结果是对建桥长期以来坚持特色发展、推进教育教学改革的又一次鼓励。从去年的24门到今年的28门,累计达到131门市级重点课程,这一成绩的取得离不开全校师生的共同努力。以此为契机,上海建桥学院将进一步提升课程建设水平,不断创新教学内容与方法,深化产教融合,强化创新创业教育,优化实验实训实践课程,探索新兴技术与传统学科的深度融合。通过持续改进课程建设,不断提升教学质量,为培养高素质应用型人才贡献更大力量。
序号 | 课程类型 | 课程名称 | 课程负责人 | 所在学院 |
1 | AI+课程 | 市场营销 | 朱逸 | 商学院 |
2 | AI+课程 | 工程经济学 | 张迎春 | 商学院 |
3 | AI+课程 | 数据库原理及应用 | 周围 | 信息技术学院 |
4 | AI+课程 | 模拟电子电路 | 高桂革 | 机电学院 |
5 | AI+课程 | 数字产品动态展示技术 | 高一方、刘斌 | 艺术设计学院 |
6 | AI+课程 | 数字媒体基础 | 张娜娜、王三林 | 信息技术学院 |
7 | AI+课程 | 基础日语3 | 刘雪飞 | 外国语学院 |
8 | AI+课程 | 图标设计(1) | 孙修恩、田甜 | 艺术设计学院 |
9 | AI+课程 | 英语写作 | 陶然 | 外国语学院 |
10 | 产教融合课程 | 数字孪生技术及应用 | 陈志澜 | 机电学院 |
11 | 产教融合课程 | 书籍设计 | 吴艺华、盛蓝 | 艺术设计学院 |
12 | 产教融合课程 | 客户关系管理 | 常健聪 | 商学院 |
13 | 产教融合课程 | 办公空间室内设计 | 余卓立、张慧慧 | 艺术设计学院 |
14 | 产教融合课程 | 滨水景观设计 | 蔡燕婕 | 艺术设计学院 |
15 | 产教融合课程 | 健康评估 | 李中平、秦洁 | 健康管理学院 |
16 | 产教融合课程 | 传感器原理与检查技术 | 都海良 | 机电学院 |
17 | 产教融合课程 | 外贸英语函电 | 肖勇、王甜甜 | 商学院 |
18 | 产教融合课程 | EPLAN电气设计基础与应用 | 吴玉平、王亚东 | 机电学院 |
19 | 产教融合课程 | 可编程控制器应用技术 | 张迪 | 机电学院 |
20 | 紧缺急需人才领域课程 | 显示技术与驱动设计 | 喻玲 | 机电学院 |
21 | 紧缺急需人才领域课程 | 信息安全 | 王磊 | 信息技术学院 |
22 | 紧缺急需人才领域课程 | 人工智能概论 | 毕卓、万永权 | 信息技术学院 |
23 | 实验实训实践课程 | 首饰蜡雕 | 陈征、赵靖娜 | 珠宝学院 |
24 | 实验实训实践课程 | 时尚媒体采编实务 | 张建民、覃卫萍 | 新闻传播学院 |
25 | 实验实训实践课程 | 体育舞蹈 | 王慧 | 教育学院 |
26 | 实验实训实践课程 | 模型设计与制作 | 刘绘中、刘冰 | 艺术设计学院 |
27 | 实验实训实践课程 | 宝石加工工艺学 | 杜广鹏、杨天畅 | 珠宝学院 |
28 | 其他 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 朱漪 | 马克思主义学院 |
附件:沪教委高〔2024〕38号上海市教育委员会滚球体育投注,滚球投注app公布2024年度上海高校市级重点课程立项名单的通知.pdf
文稿| 教务处
编辑| 奚丽君