九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | |||||||
1 | 党松杰、奚丽君 | 1-2 | 陈少东 | 1-2 | 宋洪凯 | 1 | 丁燕、方梦瑶 | 1 | 高雅、黄晓星 | 1 | 袁伯康 | 1 | 张莉、张萍华 |
2 | 徐皓刚 | 2-3 | 陈栋鑫 | 2 | 季军红、张秀明 | 2 | 臧立松 | 2-3 | 桑正 | 2 | 顾文 | 2 | 张校玮 |
3 | 钱宇轩 | 3-4 | 陈静、郑俞欠 | 3 | 张业盛 | 3 | 朱燕莉、朱霞 | 3-4 | 黄河 | 3 | 顾全、程晨 | 3 | 张媛媛、梁月泉 |
4 | 徐启杰 | 4-5 | 钟子健 | 4 | 张莉、张萍华 | 4 | 刘雍鹤 | 4 | 高祺、潘明芸 | 4 | 党松杰、奚丽君 | 4 | 张磊、陈彩梅 |
5-6 | 徐磊 | 5-6 | 郁豪庭 | 5 | 张校玮 | 5-6 | 阮鹏 | 5 | 曹吉 | 5 | 徐皓刚 | 5 | 张巍 |
6-7 | 高雅、黄晓星 | 6-7 | 胡毓婷、施红霞 | 6 | 张媛媛、梁月泉 | 6-7 | 孙鹏 | 6 | 提文超 | 6 | 钱宇轩 | 6-7 | 陈少东 |
7 | 桑正 | 7-8 | 袁伯康 | 7-8 | 张磊、陈彩梅 | 7 | 李旭鹏 | 7 | 韩敏明、瞿宏祎 | 7 | 徐启杰 | 7-8 | 陈栋鑫 |
8 | 黄河 | 8 | 顾文 | 8-9 | 张巍 | 8 | 杨真真、吴珍珍 | 8 | 潘成培 | 8 | 徐磊 | 8 | 陈静、郑俞欠 |
9 | 高祺、潘明芸 | 9 | 顾全、程晨 | 9 | 陈少东 | 9 | 沈方园 | 9-10 | 丁燕、方梦瑶 | 9 | 高雅、黄晓星 | 9 | 钟子健 |
10 | 曹吉 | 10 | 党松杰、奚丽君 | 10 | 陈栋鑫 | 10 | 宋洪凯 | 10-11 | 臧立松 | 10 | 桑正 | 10 | 郁豪庭 |
11 | 提文超 | 11-12 | 徐皓刚 | 11 | 陈静、郑俞欠 | 11 | 季军红、张秀明 | 11 | 朱燕莉、朱霞 | 11 | 黄河 | 11 | 胡毓婷、施红霞 |
12-13 | 韩敏明、瞿宏祎 | 12 | 钱宇轩 | 12 | 钟子健 | 12-13 | 张业盛 | 12 | 刘雍鹤 | 12 | 高祺、潘明芸 | 12 | 袁伯康 |
13-14 | 潘成培 | 13 | 徐启杰 | 13 | 郁豪庭 | 13-14 | 张莉、张萍华 | 13 | 阮鹏 | 13 | 曹吉 | 13-14 | 顾文 |
14 | 丁燕、方梦瑶 | 14 | 徐磊 | 14-15 | 胡毓婷、施红霞 | 14 | 张校玮 | 14 | 孙鹏 | 14 | 提文超 | 14-15 | 顾全、程晨 |
15 | 臧立松 | 15 | 高雅、黄晓星 | 15-16 | 袁伯康 | 15 | 张媛媛、梁月泉 | 15 | 李旭鹏 | 15 | 韩敏明、瞿宏祎 | 15 | 党松杰、奚丽君 |
16 | 朱燕莉、朱霞 | 16 | 桑正 | 16 | 顾文 | 16 | 张磊、陈彩梅 | 16-17 | 杨真真、吴珍珍 | 16 | 潘成培 | 16 | 徐皓刚 |
17 | 刘雍鹤 | 17-18 | 黄河 | 17 | 顾全、程晨 | 17 | 张巍 | 17-18 | 沈方园 | 17 | 丁燕、方梦瑶 | 17 | 钱宇轩 |
18 | 阮鹏 | 18-19 | 高祺、潘明芸 | 18 | 党松杰、奚丽君 | 18 | 陈少东 | 18 | 宋洪凯 | 18 | 臧立松 | 18 | 徐启杰 |
19-20 | 孙鹏 | 19 | 曹吉 | 19 | 徐皓刚 | 19-20 | 陈栋鑫 | 19 | 季军红、张秀明 | 19 | 朱燕莉、朱霞 | 19 | 徐磊 |
20-21 | 李旭鹏 | 20 | 提文超 | 20 | 钱宇轩 | 20-21 | 陈静、郑俞欠 | 20 | 张业盛 | 20 | 刘雍鹤 | 20-21 | 高雅、黄晓星 |
21 | 杨真真、吴珍珍 | 21 | 韩敏明、瞿宏祎 | 21-22 | 徐启杰 | 21 | 钟子健 | 21 | 张莉、张萍华 | 21 | 阮鹏 | 21-22 | 桑正 |
22 | 沈方园 | 22 | 潘成培 | 22-23 | 徐磊 | 22 | 郁豪庭 | 22 | 张校玮 | 22 | 孙鹏 | 22 | 黄河 |
23 | 宋洪凯 | 23 | 丁燕、方梦瑶 | 23 | 高雅、黄晓星 | 23 | 胡毓婷、施红霞 | 23 | 张媛媛、梁月泉 | 23 | 李旭鹏 | 23 | 高祺、潘明芸 |
24 | 季军红、张秀明 | 24-25 | 臧立松 | 24 | 桑正 | 24 | 袁伯康 | 24 | 张磊、陈彩梅 | 24 | 杨真真、吴珍珍 | 24 | 曹吉 |
25 | 张业盛 | 25-26 | 朱燕莉、朱霞 | 25 | 黄河 | 25 | 顾文 | 25 | 张巍 | 25 | 沈方园 | 25 | 提文超 |
26-27 | 张莉、张萍华 | 26 | 刘雍鹤 | 26 | 高祺、潘明芸 | 26-27 | 顾全、程晨 | 26 | 陈少东 | 26 | 宋洪凯 | 26 | 韩敏明、瞿宏祎 |
27 | 张校玮 | 27 | 阮鹏 | 27 | 曹吉 | 27-28 | 党松杰、奚丽君 | 27 | 陈栋鑫 | 27 | 季军红、张秀明 | 27-28 | 潘成培 |
28 | 张媛媛、梁月泉 | 28 | 孙鹏 | 28-29 | 提文超 | 28 | 徐皓刚 | 28 | 陈静、郑俞欠 | 28 | 张业盛 | 28-29 | 丁燕、方梦瑶 |
29 | 张磊、陈彩梅 | 29 | 李旭鹏 | 29-30 | 韩敏明、瞿宏祎 | 29 | 钱宇轩 | 29 | 钟子健 | 29 | 臧立松 | ||
30-1 | 张巍 | 30 | 杨真真、吴珍珍 | 30 | 潘成培 | 30 | 徐启杰 | 30 | 郁豪庭 | 30 | 朱燕莉、朱霞 | ||
31-1 | 沈方园 | 31-1 | 徐磊 | 31 | 胡毓婷、施红霞 | 31 | 刘雍鹤 | ||||||
值班时间: A类值班—具体指次日为休息日(指周五、周六、节假日前一天和节假日期间,不包括寒暑假):时间为当日16:00至次日16:00。 B类值班—具体指次日为工作日(包括周日、周一至周四以及节假日最后一天,不含寒暑假最后一天)和寒暑假前一天:时间为当日16:00至次日9:00。 C类值班—寒暑假:分为白天班9:00至16:00,其他时间16:00至次日9:00两类。其中,行政总值班主要负责白天班(特殊情况除外),其他时间由保卫值班接班。 值班类型分为A、B、C三类,具体职责按照《值班工作管理办法》和实际情况,以实际通知为准。 | |||||||||||||
说明: 上述名单由机关干部组成,按照姓氏笔划排序并分组,上述排班结果将在学校信息公开网-应急值守栏目对全校师生公开。 因出差、公务、离沪、探亲、旅游、事假等各类公私原因,不能参加当日值班,可在值班日前与其他任一同事协商替换。调换结果由调换人提前报至校办网上更新。 干部职务、名单、人数若发生变化,由学校办公室以一定的规则由接替人选插空替补,不再重新排序。 |