1、开展国际合作项目:13 个, | |||||||
项目名称:(1)“建桥—丹麦”国际班;(2)与美国华盛本大学合作获取学分项目;(3)与日本皇家酒店NA集团合作专业实训项目;(4)与意大利大学佛罗伦萨大学合作获取学分项目;(5)与欧洲EBS商学院合作暑期文化培训班项目;(6)与京都情报大学联合培养硕士项目;(7)与夏威夷大学毛伊学院合作获取学分项目;(8)IIDC国际设计学院项目;(9)北澳英语培训项目;(10)“建桥—沃恩”双学位中美合作办学项目;(11)上海暑假学校中国围棋项目;(12)ACA国际课程合作项目;(13)中泰珠宝国际课程合作项目 | |||||||
2、组织或参加国际会议或论坛 1次, 会议名称 :2017上海国际心理咨询理论与实践论坛 3、是否参加境外非政府组织 :否 4、出境考察(培训) 批 人次, 接待境外来访 批 人次 | |||||||
3、是否参加境外非政府组织:否 | |||||||
4、出境考察访问 15 批 ,186 人次, | |||||||
接待境外来访 14 批 100 人次 | |||||||
5、接受境外组织捐赠或赞助:0 次, | |||||||
总计:0 元人民币 | |||||||
6.聘请外籍员工 人, 聘请外籍志愿者 0人, 外籍理事0 人 |