序号 | 合作类型 | 国家 | 合作院校 |
1 | 中外合作办学项目 | 美国 | 沃恩航空科技大学 |
2 | 短期研修半年 及一年以上项目 | 华盛本大学 | |
3 | 奥特本大学 | ||
4 | 加拿大 | 亚岗昆学院 | |
5 | 德国 | 纽廷根经济与环境大学 | |
6 | 法国 | 南锡商学院 | |
7 | 日本 | 大和语言教育学院 | |
8 | 活水女子大学 | ||
9 | 双学位项目 | 美国 | 沃恩航空科技大学 |
10 | 梅西学院 | ||
11 | 西俄勒冈大学 | ||
12 | 法国 | 南锡商学院 | |
13 | 英国 | 索伦特大学 | |
14 | 伯明翰城市大学 | ||
15 | 德国 | 慕尼黑应用语言大学 | |
16 | 维尔道应用技术大学 | ||
17 | 纽廷根经济与环境大学 | ||
18 | 韩国 | 明知大学 | |
19 | 专升硕、本升硕项目 | 法国 | 巴黎国际奢侈品管理学院 |
20 | 日本 | 京都情报大学院大学 | |
21 | 京都外国语大学大学院 | ||
22 | 英国 | 北安普顿大学 | |
23 | 提赛德大学 | ||
24 | 国际课程证书项目 | 泰国 | 中泰交流宝石泰国宝石学院(AIGS)项目 |
25 | 学习实习项目 | 日本 | 京都情报大学院大学 |
26 | 大和语言教育学院 | ||
27 | 京进语言学院 | ||
28 | 德国 | 纽廷根经济与环境大学 | |
29 | 美国 | 佛罗里达州奥兰多迪士尼 | |
30 | 暑期专业营项目 | 加拿大 | 亚纲昆学院 |
31 | 英属哥伦比亚大学暑期营 | ||
32 | 泰国斯里兰卡 | 泰国斯里兰卡暑期营 | |
33 | 澳大利亚
| 布里斯班暑期营 | |
34 | 凤凰学院英语强化暑期营 | ||
35 | 美国 | 梅西学院夏令营 | |
36 |
| 上海暑期学校(中国围棋班) |
2020-2021上海建桥学院与台湾地区交流项目一览表
序号 | 合作类型 | 合作院校 |
1 | 短期研修半年项目 | 朝阳科技大学 |
2 | 南台科技大学 | |
3 | 大叶大学 | |
4 | 专业课程合作班项目 | 世新大学合作班(新闻学) |
5 | 中原大学合作班(机械设计制造及其自动化) |