根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部41号令)和上海建桥学院SJQU-WI-JW-606(A4)《学生学籍管理规定》的要求,经过2024年第20次校长办公会讨论,学校决定对超过最长学习年限的学生学籍进行清退。清退名单见附件《上海建桥学院2024年学生学籍清退名单一览表》。
清单上所列学生没有按要求注册或休学超过期限,并均已超过学校规定的最长学习年限,因此,学校将对清单上所列学生进行退学处理,并将符合退学条件的学生信息予以公示,公示期30日,自2024年7月15日始至8月15日止,学生若对学校处理结果有异议,请在公示期内向学校提出书面复议申请;经公示无异议的学生信息,学校将报教育部学信网上作退学标注。已标注退学的学生不能申请复学等其他学籍处理。
上海建桥学院2024年学生学籍清退名单一览表
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学院 | 层次 | 入学日期 |
1622255 | 肖予晖 | 男 | 数字媒体艺术(动漫设计) | 国际教育学院 | 本科 | 20160901 |
1621696 | 林泽琳 | 女 | 数字媒体技术 | 国际设计学院 | 本科 | 20160901 |
1121179 | 张华东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121487 | 董俊雅 | 男 | 电子科学与技术 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121847 | 钟康康 | 男 | 工商管理 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1221641 | 姜利久 | 男 | 电子科学与技术 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1322501 | 李沁迪 | 男 | 微电子科学与工程 | 机电学院 | 本科 | 20130901 |
1322690 | 袁小华 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20130901 |
1422554 | 张鸣宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20140901 |
1422600 | 冯飞飞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20140901 |
1422908 | 孔德浩 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20140901 |
1522471 | 龚杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20150917 |
1522472 | 张桥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20150917 |
1522719 | 王鹏飞 | 男 | 汽车服务工程(百联汽车学院) | 机电学院 | 本科 | 20150917 |
1522740 | 张铨 | 男 | 汽车服务工程(百联汽车学院) | 机电学院 | 本科 | 20150917 |
1622823 | 李杰先 | 男 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 机电学院 | 本科 | 20160901 |
1622848 | 安亚军 | 男 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 机电学院 | 本科 | 20160901 |
1622945 | 张玉轩 | 男 | 机械设计制造及其自动化(中原合作班) | 机电学院 | 本科 | 20160901 |
1623175 | 石苏杭 | 男 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 机电学院 | 本科 | 20160901 |
1723825 | 曹守鑫 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20170901 |
1723849 | 黄明杰 | 男 | 汽车服务工程(招考方向:新能源汽车) | 机电学院 | 本科 | 20170901 |
1723924 | 郑东勋 | 男 | 微电子科学与工程(纳米集成电路) | 机电学院 | 本科 | 20170901 |
1723943 | 龙江宇 | 男 | 微电子科学与工程(纳米集成电路) | 机电学院 | 本科 | 20170901 |
1723984 | 任婕 | 女 | 电子科学与技术(智能电子方向) | 机电学院 | 本科 | 20170901 |
1120087 | 田旭 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1121744 | 江强 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1121807 | 黄家辉 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1121810 | 余继灿 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1121818 | 刘铠儒 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1122161 | 谢思琳 | 女 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1122163 | 陆佳慧 | 女 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1200121 | 李静 | 女 | 国际商务 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1200155 | 符文鲜 | 女 | 国际商务 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1200267 | 张润发 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1200277 | 王敏 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1200520 | 叶婧怡 | 女 | 会展策划与管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1220140 | 石凡 | 女 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1221932 | 郑梓豪 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1222022 | 孙振文 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1222347 | 张哲 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1222415 | 严锐超 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1222447 | 郭宝胜 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1222453 | 吴作豪 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1222519 | 罗路钱 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1222573 | 潘威 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1300157 | 王鹏 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1300371 | 刘志强 | 男 | 国际商务 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1321477 | 温启周 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321718 | 王琦 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321845 | 施灵雅 | 女 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321907 | 李井芳 | 女 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321945 | 许屹 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321961 | 郭敏 | 女 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1421557 | 苏文聪 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1422203 | 应丹丹 | 女 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1422257 | 卿明锋 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1422316 | 林毅鹏 | 男 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1422319 | 谢思涵 | 女 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1422933 | 王娇 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1510124 | 车金辕 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 专升本 | 20150917 |
1521300 | 张海鑫 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521325 | 田微 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521478 | 马云 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521575 | 杨礼华 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521603 | 马丽慧 | 女 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521608 | 吴高航 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521662 | 邓显畅 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521732 | 卓有成 | 男 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521797 | 颜子文 | 男 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521884 | 林宇康 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521926 | 林铭 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521983 | 李明阳 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1521986 | 吴磊捷 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1522059 | 邵鑫源 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1522081 | 朱夏衍 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1522261 | 张鸿翔 | 男 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1522394 | 刘志莹 | 女 | 金融工程 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1522439 | 闵亨斌 | 男 | 金融工程 | 商学院 | 本科 | 20150917 |
1620739 | 戴伟烽 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1620826 | 张佳慧 | 女 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1620839 | 林寿涛 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621002 | 杜冰鑫 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621112 | 洪祥帅 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621127 | 王佳捷 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621258 | 蔡耀扬 | 男 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621287 | 杨非凡 | 男 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621297 | 苏嫆清 | 女 | 会计学(CPA注册会计师方向) | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621327 | 张敏 | 女 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621478 | 石永来 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621562 | 刘双铭 | 女 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621599 | 胡丹 | 女 | 旅游管理(喜达屋合作班) | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1621603 | 覃治军 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1623156 | 朱海林 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1623293 | 张红 | 女 | 金融工程 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1623299 | 王淳鹏 | 男 | 金融工程 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1623710 | 徐登威 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20160901 |
1720767 | 阮宇龙 | 男 | 金融工程 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1720776 | 李国栋 | 男 | 金融工程 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1720781 | 夏宇 | 男 | 金融工程 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1720838 | 张玉雄 | 男 | 金融工程 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1720909 | 谢瑞杰 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1720914 | 李镓岑 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1720919 | 廖晨睿 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1720935 | 盖玉坤 | 女 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1720981 | 钟文 | 女 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1720987 | 苏周英 | 女 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1720989 | 玉长艺 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721045 | 黄雯倩 | 女 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721191 | 陈志坚 | 男 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721302 | 周亮 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721336 | 徐欢 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721361 | 李梦飞 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721467 | 袁以慧 | 女 | 工商管理(奢侈品管理) | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721541 | 薛皓中 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721657 | 杨蕾 | 女 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721860 | 刘梦娟 | 女 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721903 | 杨承攀 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1721960 | 曾维弢 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1722045 | 黄天晨 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1722073 | 陆瑞有 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1722126 | 刘千炜 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1722134 | 彭云龙 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1722162 | 谭皓天 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1722165 | 沈歆妮 | 女 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1722169 | 郑博涵 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1722199 | 苏以灵 | 女 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1722249 | 张少杰 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1722254 | 胡娜娜 | 女 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1723978 | 施佳兵 | 男 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20170901 |
1810332 | 马肃生 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 专升本 | 20180901 |
1120159 | 刘晓文 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20110901 |
1120181 | 陈强 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20110901 |
1120184 | 李涛 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20110901 |
1120237 | 毛泽健 | 男 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 20110901 |
1120266 | 陶义强 | 男 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 20110901 |
1220236 | 张怡清 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20120901 |
1220249 | 柳则宇 | 女 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20120901 |
1220370 | 郯靖文 | 女 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 20120901 |
1300065 | 张秋雅 | 女 | 商务英语 | 外国语学院 | 专科 | 20130901 |
1320057 | 葛云玮 | 女 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20130901 |
1510179 | 陈延超 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 专升本 | 20150917 |
1520021 | 刘广玲 | 女 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20150917 |
1521223 | 韩依扬 | 女 | 网络工程 | 外国语学院 | 本科 | 20150917 |
1521226 | 王瀛成 | 男 | 网络工程 | 外国语学院 | 本科 | 20150917 |
1621652 | 张杰 | 男 | 电子商务 | 外国语学院 | 本科 | 20160901 |
1621700 | 云惠君 | 女 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20160901 |
1621826 | 程雪怡 | 女 | 德语(应用德语) | 外国语学院 | 本科 | 20160901 |
1621836 | 袁煜航 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20160901 |
1623031 | 周依灵 | 女 | 网络工程 | 外国语学院 | 本科 | 20160901 |
1623705 | 陆坚 | 男 | 英语(英语教育) | 外国语学院 | 本科 | 20160901 |
1710035 | 陈毛伟 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 专升本 | 20170911 |
1722398 | 郑斯宇 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20170901 |
1722530 | 岳鑫昌 | 男 | 德语(国际商贸) | 外国语学院 | 本科 | 20170901 |
1722531 | 兰爱淋 | 女 | 德语(国际商贸) | 外国语学院 | 本科 | 20170901 |
1722543 | 张志凌 | 男 | 德语(国际商贸) | 外国语学院 | 本科 | 20170901 |
1722550 | 马小丹 | 女 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 20170901 |
1722579 | 龚雯霞 | 女 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 20170901 |
1722608 | 赵心阳 | 男 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 20170901 |
1723971 | 吕旭昂 | 男 | 英语(国际商贸) | 外国语学院 | 本科 | 20170901 |
1723991 | 王凯迪 | 男 | 英语 | 新闻传播学院 | 本科 | 20170901 |
1320465 | 李峰 | 男 | 广告学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20130901 |
1320525 | 王超 | 男 | 广告学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20130901 |
1420209 | 陈奕宁 | 女 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20140901 |
1420265 | 黄泽翔 | 男 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20140901 |
1420455 | 费越 | 女 | 广告学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20140901 |
1520219 | 阮子豪 | 男 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20150917 |
1520240 | 蒲园丽 | 女 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20150917 |
1520261 | 井绎茹 | 女 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20150917 |
1520263 | 甘静娴 | 女 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20150917 |
1520426 | 燕倩雯 | 女 | 广告学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20150917 |
1622501 | 宗贵政 | 男 | 秘书学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20160901 |
1622533 | 李书晨 | 男 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20160901 |
1622597 | 王滔 | 男 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20160901 |
1622696 | 周万莉 | 女 | 广告学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20160901 |
1723372 | 冉露旭 | 女 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20170901 |
1723402 | 陈格鹏 | 男 | 广告学(数字创意与策划) | 新闻传播学院 | 本科 | 20170901 |
1723408 | 顾锟 | 男 | 广告学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20170901 |
1723444 | 徐嘉隆 | 男 | 广告学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20170901 |
1723500 | 路洁 | 女 | 网络与新媒体 | 新闻传播学院 | 本科 | 20170901 |
1723685 | 张勇健 | 男 | 网络与新媒体 | 新闻传播学院 | 本科 | 20170901 |
1810096 | 南基松 | 男 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 专升本 | 20180901 |
1121329 | 吴极炽 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20110901 |
1321119 | 张文莉 | 女 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20130901 |
1321205 | 周晨露 | 女 | 数字媒体技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20130901 |
1321224 | 史飞翔 | 男 | 数字媒体技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20130901 |
1321317 | 梁湘琼 | 男 | 网络工程 | 信息技术学院 | 本科 | 20130901 |
1321424 | 尹江新 | 男 | 软件工程 | 信息技术学院 | 本科 | 20130901 |
1421216 | 汪昌松 | 男 | 数字媒体技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20140901 |
1421292 | 马佳勇 | 男 | 网络工程 | 信息技术学院 | 本科 | 20140901 |
1520829 | 倪泽 | 男 | 计算机类 | 信息技术学院 | 本科 | 20150917 |
1520877 | 黄利冬 | 男 | 计算机类 | 信息技术学院 | 本科 | 20150917 |
1520937 | 郑宇杰 | 男 | 计算机类 | 信息技术学院 | 本科 | 20150917 |
1520977 | 韦文江 | 男 | 计算机类 | 信息技术学院 | 本科 | 20150917 |
1521013 | 顾家诚 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20150917 |
1521031 | 李东宁 | 男 | 计算机科学与技术(智能终端与移动应用) | 信息技术学院 | 本科 | 20150917 |
1521043 | 凌雪 | 女 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20150917 |
1523031 | 王永帅 | 男 | 计算机类 | 信息技术学院 | 本科 | 20150917 |
1620250 | 唐帅浩 | 男 | 计算机科学与技术(云计算技术) | 信息技术学院 | 本科 | 20160901 |
1620292 | 赵行 | 男 | 软件工程(移动互联网+) | 信息技术学院 | 本科 | 20160901 |
1620304 | 吴海馨 | 女 | 软件工程(移动互联网+) | 信息技术学院 | 本科 | 20160901 |
1620329 | 王务 | 男 | 软件工程 | 信息技术学院 | 本科 | 20160901 |
1620330 | 林龙平 | 男 | 软件工程(移动互联网+) | 信息技术学院 | 本科 | 20160901 |
1620354 | 章浩枞 | 男 | 软件工程(移动互联网) | 信息技术学院 | 本科 | 20160901 |
1620358 | 李兆辉 | 男 | 软件工程(金融IT) | 信息技术学院 | 本科 | 20160901 |
1620379 | 何鹏亮 | 男 | 软件工程 | 信息技术学院 | 本科 | 20160901 |
1720035 | 郁文捷 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20170901 |
1720221 | 周博康 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20170901 |
1720257 | 胡奕敏 | 男 | 计算机科学与技术(云计算应用) | 信息技术学院 | 本科 | 20170901 |
1720319 | 郑江辉 | 男 | 软件工程(移动互联网+) | 信息技术学院 | 本科 | 20170901 |
1720339 | 余焰 | 男 | 软件工程(移动互联网+) | 信息技术学院 | 本科 | 20170901 |
1723974 | 徐由美 | 女 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 信息技术学院 | 本科 | 20170901 |
1120688 | 黄婉茹 | 女 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20110901 |
1120789 | 陈霜 | 女 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20110901 |
1120861 | 任建祺 | 男 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20110901 |
1220834 | 刘思洁 | 女 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20120901 |
1220857 | 陈鹏宇 | 男 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20120901 |
1520504 | 陈茜 | 女 | 环境设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20150917 |
1520549 | 陈家豪 | 男 | 环境设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20150917 |
1520550 | 于晓征 | 男 | 环境设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20150917 |
1520597 | 王诗宇 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20150917 |
1520670 | 王正平 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20150917 |
1520800 | 吕伊闻 | 女 | 数字媒体艺术 | 艺术设计学院 | 本科 | 20150917 |
1622109 | 李成龙 | 男 | 环境设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20160901 |
1722723 | 樊禹文 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20170901 |
1722834 | 沈天炜 | 男 | 环境设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20170901 |
1722883 | 朱宇轩 | 男 | 环境设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20170901 |
1722957 | 江炜梵 | 男 | 数字媒体艺术 | 艺术设计学院 | 本科 | 20170901 |
1200154 | 卢康侃 | 男 | 国际商务 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1200540 | 李慈航 | 男 | 工商企业管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1300244 | 陈昱伦 | 男 | 工商企业管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1400189 | 张强鑫 | 男 | 工商企业管理 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400206 | 盛扬剑 | 男 | 工商企业管理 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400219 | 黄林丽 | 女 | 工商企业管理 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400276 | 刘畅 | 女 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400346 | 张驰 | 男 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400475 | 吴康慧 | 女 | 护理 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1500118 | 许倩 | 女 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500139 | 刘奕辰 | 女 | 商务日语 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500258 | 徐康哲 | 男 | 工商企业管理 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500370 | 张咏倩 | 女 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500556 | 张煜晗 | 女 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500770 | 张钟尹 | 女 | 旅游管理 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1600053 | 叶成 | 男 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600058 | 杨寿承 | 男 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600063 | 王徐昕 | 女 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600072 | 杨靖 | 女 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600262 | 卢盾 | 男 | 物流管理 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600335 | 肖韩 | 女 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600371 | 邹辉 | 男 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600526 | 许亚文 | 女 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600618 | 林聃 | 女 | 护理 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600656 | 薛晶晶 | 女 | 护理 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600712 | 叶青 | 女 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1600772 | 李天雪 | 女 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20160901 |
1700121 | 潘荣杰 | 男 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700151 | 林建国 | 男 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700192 | 胡晨 | 男 | 国际商务(网络商务技术) | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700217 | 朱嘉程 | 男 | 国际商务(网络商务技术) | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700223 | 黄益 | 男 | 国际商务(网络商务技术) | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700418 | 赵瑞洁 | 女 | 旅游管理 | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700505 | 朱泓宇 | 男 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700537 | 汪文悦 | 女 | 商务日语(网络商务技术) | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700545 | 刘沐然 | 女 | 商务日语(网络商务技术) | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700584 | 于千翔 | 男 | 商务日语 | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700594 | 杨智淇 | 男 | 机电一体化技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700663 | 张智 | 男 | 计算机应用技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1700831 | 陈峰 | 男 | 商务日语 | 职业技术学院 | 专科 | 20170901 |
1800258 | 江南 | 女 | 国际商务(网络商务技术) | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800357 | 俞幸延 | 女 | 物流管理 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800410 | 邱细细 | 女 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800418 | 凌博 | 男 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800456 | 田皎 | 女 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800489 | 张京川 | 男 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800587 | 姚华一 | 男 | 机电一体化技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800602 | 罗锋 | 男 | 机电一体化技术(电梯工程技术) | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800624 | 赵越 | 女 | 计算机应用技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800625 | 同美西热 | 男 | 计算机应用技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800630 | 杨志超 | 男 | 计算机应用技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800672 | 孙磊 | 男 | 计算机应用技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800687 | 高洲耀 | 男 | 计算机应用技术(网络系统开发) | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800821 | 周琪睿 | 女 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1800824 | 夏青青 | 女 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20180901 |
1121019 | 王步云 | 男 | 宝石及材料工艺学 | 艺术设计学院 | 本科 | 20110901 |
1221232 | 罗换松 | 男 | 宝石及材料工艺学 | 艺术设计学院 | 本科 | 20120901 |
1522787 | 梅嘉豪 | 男 | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院 | 本科 | 20150917 |
1522934 | 何高敏 | 男 | 产品设计 | 珠宝学院 | 本科 | 20150917 |
1622284 | 麻晗微 | 女 | 产品设计 | 珠宝学院 | 本科 | 20160901 |
1622297 | 周佳敏 | 女 | 产品设计 | 珠宝学院 | 本科 | 20160901 |
1622352 | 蒋苏琴 | 女 | 产品设计 | 珠宝学院 | 本科 | 20160901 |
1623709 | 来雯婕 | 女 | 工商管理(奢侈品管理) | 珠宝学院 | 本科 | 20160901 |
1723160 | 朱可凡 | 男 | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院 | 本科 | 20170901 |
联系人:沈志超 杨帆
电 话:02158137892 02158137862
上海建桥学院教务处
2024年7月12日